Lugar de origem: | China |
Marca: | IEITG |
Certificação: | HACCP,HALAL,ISO14001,ISO45001,ISO9001 |
Número do modelo: | E1414 |
Quantidade de ordem mínima: | tonelada 40Metric |
---|---|
Preço: | NEGOTIATION |
Detalhes da embalagem: | 25KG/BAG |
Tempo de entrega: | 25 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 25000MTS/Month |
Categoria: | Amido alterado alimento | Caráter: | Fosfato acetificado do distarch (ADSP) E1414, base ceroso do milho. |
---|---|---|---|
Destacar: | e1414 alterou a fécula de milho,acetificou o distarch para fosfatar a fécula de milho alterada,e1414 acetificou o fosfato do distarch |
E1414 (fécula de milho ceroso)
Nome do produto da inspeção | Fosfato acetificado do distarch do aditivo de alimento | Especificações de embalagem | 25KG/SACO |
Número de lote | 2022041811 | Quantidade do grupo | 25T |
Finalidade da inspeção | Inspeção de fábrica | Data de teste | 2022.04.18 |
Padrão do produto | GB 29932-2013 | Data do relatório | 2022.04.20 |
Inspecionando o artigo | O artigo inteiro | Resultado | Juiz |
Cor e brilho | Deve ser branco, como branco ou claro - amarelo | Branco | Qualificado |
Estado | É granulado, folha ou pó, sem impurezas visíveis | Formulário do pó, nenhumas impurezas visíveis | Qualificado |
Cheiro | Tem o cheiro inerente do produto, nenhum cheiro peculiar | Tem o cheiro inerente do produto, nenhum cheiro peculiar | Qualificado |
Viscosidade dinâmica (BU) | Brabender, índice contínuo de 6%, como determinado em 40℃ | 700-1000 | Qualificado |
Perda em secar w/% | ≤14.0 | 13,1 | Qualificado |
Ligação/(magnésio/quilogramas) | ≤1.0 | 0,1 | Qualificado |
Resíduo do dióxido de enxofre/(magnésio/quilogramas) | ≤30 | 17 | Qualificado |
Total arsênico (no) do as/(magnésio/quilogramas) | ≤0.5 | 0,04 | Qualificado |
Grupo do acetil/(g/100g) | ≤2.5 | 2,28 | Qualificado |
Conclusão | Este produto é inspecionado de acordo com GB 29932-2013, e os resultados para cumprir as exigências |
Pessoa de Contato: Alex Ma
Telefone: +8613911439957
Amido de milho com alto teor de amilose H70 Resistente Amido de milho de baixa digestão
Resistente Amilose elevada Amido de milho Não transgênico Baixo IG Não absorção de água
Milho com alto índice glicêmico Amido de milho com alto índice de amilose
PEQUIM YIGLEE TECH SÃO-GATO RESISTENTE A OGM RS2 Alto nível de amilose Amido de milho Baixo IG
BEIJING YIGLEE TECH Amido resistente a amido Amilose alta Amido de milho Fibra dietética solúvel
HAMS Amido de milho modificado Amido de milho com baixo IG
PEQUIM YIGLEE TECH HAMS SDS RS2 Amido resistente a baixa viscosidade Amido lentamente digerível