Lugar de origem: | China |
Marca: | IEITG |
Certificação: | HACCP,HALAL,ISO14001,ISO45001,ISO9001 |
Número do modelo: | PRESUNTOS 1945 |
Quantidade de ordem mínima: | tonelada 1Metric |
---|---|
Preço: | USD3290~4180/MT(METRIC TON) |
Detalhes da embalagem: | 20MTS/20GP |
Tempo de entrega: | 5-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 500MTS/Month |
Matéria prima: | Milho alto da amilose | Tipo: | Amido resistente |
---|---|---|---|
Vida útil: | 24months | Condição-1 de Strorage: | temperatura normal |
Strorage Condition2: | Secagem, obscuro e fresco | Embalagem: | 20kg/bag |
Realçar: | Amido resistente de Prebiotics do baixo SOLDADO,Amido resistente de Prebiotics do produto comestível,SOLDADO alto do amido de milho da amilose baixo |
PRESUNTOS altos 1945 dos PRESUNTOS IEITG do SOLDADO do amido de milho da amilose do amido resistente baixos
COMPONENTES NUTRITIVOS | ||
ARTIGOS | VALOR | METHOD/STANDARD |
PROTEÍNA (BASE SECA)/% DE ≤ | 1,20 | GB/T22427.10 |
FAT (BASE SECA)/% DO ≤ | 1,50 | GB 5009,6 |
≥ do FAT/% | 80,00 | GB 5009,9 |
≥ de AMYLOSE/% | 70,00 | GB/T15683 |
FIBRA DIETÉTICA (AMIDO RESISTENTE)/% DE ≥ | 50,00 | AOAC2009 |
PRESUNTOS 1945 DE IEITG
Detalhe rápido:
1. Amido resistente, RS2
2. Amido lentamente digestível, SDS
3. Não transgênico
4. Fibra dietética solúvel
5. Baixa viscosidade, baixa aderência
6. Resistência de alta temperatura
7. Baixo amido do SOLDADO
8. Amido alto da fibra
9. Prebiotics
10. Nenhuma absorção de água, insolúvel na água
11. Batata frita crua, grânulo duros
12. Hydrophobicity forte
13. Produto comestível
Os E.U. FDA fizeram claramente que o amido resistente é uma fonte dietética da fibra, e o nível de controle do açúcar no sangue e de melhoria do diabetes é categoria de C.
Pessoa de Contato: Alex Ma
Telefone: +8613911439957
Amido de digestão lenta resistente a HAMS Grau alimentício de baixo IG IEITG HAMS 1945
SOLDADO não transgênico alto resistente da fécula de milho da amilose baixo nenhuma absorção de água
SOLDADO não transgênico resistente dos PRESUNTOS do amido do milho de Prebiotics RS2 baixo
PRESUNTOS altos 1945 da amilose amidos Glycemic altos do índice do milho da fibra dos baixos
PRESUNTOS Glycemic resistentes dos amidos do índice de IEITG RS2 amilose alta dos baixos
Do SDS RS2 do amido 1945 resistentes baixo da viscosidade dos PRESUNTOS amido digestível lentamente