Lugar de origem: | China |
Marca: | IEITG |
Certificação: | HACCP,HALAL,ISO14001,ISO45001,ISO9001 |
Número do modelo: | PRESUNTOS K130 |
Quantidade de ordem mínima: | tonelada 1Metric |
---|---|
Preço: | USD3290~4180/MT(METRIC TON) |
Detalhes da embalagem: | 20MTS/20'GP |
Tempo de entrega: | 5-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 500MTS/Month |
Matéria-prima: | Milho alto da amilose | Modelo: | Amido resistente |
---|---|---|---|
Validade: | 24 meses | Condição-1 de Strorage: | Temperatura normal |
Embalagem: | 20KG/SACO | Strorage Condition2: | Secagem, obscuro e fresco |
Realçar: | Fécula de milho alta da amilose da baixa aderência,Fécula de milho alta da amilose do produto comestível,Amido resistente de Prebiotics do milho |
Alta amilose Prebióticos Amido resistente Baixo IG Não transgênico IEITG HAMS K130
O FDA dos EUA deixou claro que o amido resistente é uma fonte de fibra dietética, e o nível de controle de açúcar no sangue e melhora do diabetes é grau C.
COMPONENTES NUTRICIONAIS | ||
ITENS | VALOR | MÉTODO/PADRÃO |
PROTEÍNA(BASE SECA)/% ≤ | 1.20 | GB/T22427.10 |
GORDURA(BASE SECA)/% ≤ | 1,50 | GB 5009.6 |
GORDURA/% ≥ | 80,00 | GB 5009.9 |
AMILOSE/% ≥ | 70,00 | GB/T15683 |
FIBRA ALIMENTAR(AMIDO RESISTENTE)/% ≥ | 50,00 | AOAC2009 |
IEITGPRESUNTOSK130
Detalhe rápido:
1. Amido Resistente, RS2
2.Amido de alta fibra
3. Não transgênico
4.Prebióticos
5. Baixa viscosidade, Baixa Aderência
6. Resistência a altas temperaturas
7.Grade alimentar
8. Sem absorção de água, insolúvel em água
PERGUNTAS FREQUENTES:
P: como entregar a carga?
R: 20MTS/20'GP
Quantidade mínima = 1MT
P: onde está sua fábrica?
R: nossas principais fábricas localizadas na província de gansu, china.
P: podemos fazer um pedido de amostra?
R: Claro.Pedido de amostra é bem-vindo no início da cooperação
Pessoa de Contato: Alex Ma
Telefone: +8613911439957
Amido de digestão lenta resistente a HAMS Grau alimentício de baixo IG IEITG HAMS 1945
SOLDADO não transgênico alto resistente da fécula de milho da amilose baixo nenhuma absorção de água
SOLDADO não transgênico resistente dos PRESUNTOS do amido do milho de Prebiotics RS2 baixo
PRESUNTOS altos 1945 da amilose amidos Glycemic altos do índice do milho da fibra dos baixos
PRESUNTOS Glycemic resistentes dos amidos do índice de IEITG RS2 amilose alta dos baixos
Do SDS RS2 do amido 1945 resistentes baixo da viscosidade dos PRESUNTOS amido digestível lentamente